
Модуль No. | Рабочая частота Мин. (МГц) | Рабочая частота Макс. (МГц) | Вых. мощность (Вт) | Коэф. усиления (дБ) | Напряжение (В) | Типичный ток (А) | Размер (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KN890M47A | 850 | 930 | 50 | 47 | 28 | 4 | 180 x 120 x 25 |
KN890M50A | 850 | 930 | 100 | 50 | 28 | 10 | 180 x 90 x 25 |
KN1300M54A | 1200 | 1400 | 250 | 54 | 28 | 22 | 200 x 150 x 25 |
KN2250M53A | 2000 | 2500 | 200 | 53 | 28 | 24 | 170 x 130 x 30 |
KN2400M47A | 2300 | 2500 | 50 | 47 | 28 | 7 | 150 x 90 x 25 |
KN2400M50A | 2100 | 2700 | 100 | 50 | 28 | 14 | 170 x 135 x 25 |
KN2400M53A | 2300 | 2500 | 200 | 53 | 28 | 26 | 200 x 150 x 30 |
KN2450M47A | 2400 | 2500 | 50 | 47 | 28 | 8 | 170 x 130 x 30 |
KN2450M50A | 2400 | 2500 | 100 | 50 | 28 | 13 | 170 x 130 x 30 |
KN2450M53A | 2400 | 2500 | 200 | 53 | 28 | 24 | 170 x 130 x 30 |
KN5500M47B | 5000 | 6000 | 50 | 47 | 28 | 9 | 160 x 100 x 25 |
KN5800M51A | 5700 | 5900 | 126 | 51 | 28 | 15 | 180 x 150 x 25 |
KN29000M53A | 27000 | 31000 | 200 | 53 | 24 | 80 | 380 x 330 x 160 |
KN35000M53A | 32000 | 38000 | 200 | 53 | 28 | 80 | 380 x 330 x 160 |
KN44000M53A | 42000 | 46000 | 200 | 53 | 24 | 80 | 380 x 330 x 160 |
- 1МГц до 46000 МГц, 5Вт до 200Вт
- Высокая мощность, высокая эффективность, низкие искажения
- Малый размер и вес, высокая линейность
- Радар, связь, глушение, ЕМС тест
- Встроенные схемы управления и защиты
- Класс А,В