Внешний вид продукта
Вид сзади
Кнопка передней панели:
Передняя панель порта:
648 Mainboard In/Out Port
Стойка (опционально)
Цена: 18 000 руб.
Спецификация - серия VL 86 SCT Brand
LED-дисплей | |
---|---|
Размер | 86" (дюймов) |
Соотношение сторон | 16:9 |
Разрешение | 3840-2160 |
Яркость | 350cd / m².) |
Контрастность | 1200:1 (Тип.) |
Время отклика | 4 мс |
Кнопки передней панели | Power |
Передняя панель встроенные терминалы | USB3.0 x1 |
USB2.0 x1 | |
Входные терминалы | VGA x1 |
VGA Аудио в x1 | |
RF x1 | |
HDMI в x3 (OPS x1) | |
USB x1 | |
USB2.0 x2 | |
MINI AV x1 | |
MINI YPBPR x1 | |
RJ45 x1 | |
Выходные терминалы | EARPHONE x1 |
AV OUT x1 | |
SPDIF x1 | |
Rs232 x1 | |
Аудио мощность | 2'10W (8 ohm) |
Android | |
---|---|
Решение | MSD648 |
CPU (процессор) | ARM Cortex A53, 1,5 Ггц |
Графический процессор | T720MP2 |
FLASH | 8G |
SDRAM | 2G DDR3 |
WIFI | 2.4G+5G WIFI+AP |
Версия для Android | Android 6.0 |
Операционная система | |
Встроенная система | Android |
Система OPS | Windows 7 / Windows 10 RPO |
Питания | AC100-240V 50/60 Гц |
Резервное потребление энергии 0,5Вт | |
Потребление рабочей энергии 300Вт | |
Материал кадра и цвет | Алюминиевая рама, черный или серебряный (опционально) |
Переднее защитное стекло | Антибликовая, 4 мм |
Габариты изделия (ДхШхВ) | 1955x1152x91,6 мм |
Габариты на стойке (ДхШхВ) | 1955x1152x130 мм |
Тара (ДхШхВ) | 2075x1249x220 мм |
Монтажный комплект | Кронштейн настенный |
Стойка (Опционально) | |
Vesa | 750 x 400 (мм) , Винт M8 |
Вес нетто | 60 кг ± 1,5 кг |
Вес брутто | 68 кг ± 1,5 кг |
Условия окружающей среды | Рабочая температура 0° |
Температура хранения -10° | |
Рабочая влажность: от 20% до 80% RH | |
Влажность для хранения: lt;95% RH |
Спецификация сенсора | |
---|---|
Одновременных касаний | 20 |
Сенсорная технология | Инфракрасный |
Тип ввода | Рука или непрозрачный объект |
Драйвер | Самонастраивающийся |
Порт связи | RS233 или USB |
Разрешение касания | 32767x32767 |
Скорость реагирования | 10 мс |
Допуск | 1 мм |
Время жизни | Неограниченный |
Оперативная система | Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 / Android |
Встроенный OPS Спецификация | |
Параметр OPS | I3/I5/I7,4g/8G,128G жесткий диск (в соответствии с требованиями) |
Конфигурация OPS (опция) | Модульный дизайн, Plug-in, Стандартное соединение Intel |